国別基本情報
|
![]()
|
エリア | オセアニア |
|---|---|---|
| 国 名 | ニュージーランド | |
| 正式名称 | New Zealand | |
| 面 積 | 約27万534Km²(日本の約4分の3) | |
| 人 口 | 415万人(2006年) | |
| 首 都 | ウェリントン(Wellington) | |
| 在留邦人数 | 13,289名(2005年) | |
| 主要言語 | 英語、マオリ語 | |
| 宗 教 | 国国教会14.3%、長老派9.9%、カソリック13.1%、メソジスト派3.0%、(キリスト教全宗派合計 約55%)、無宗教33.5% | |
| 時 差 | 日本よりプラス3時間。10月第1日曜から翌年3月第3日曜までのサマータイムは時差はプラス4時間。 | |
| 通 貨 | ニュージーランドドル |
| ニュージーランドの魅力 | 2つの主要な北島と南島、多くの小さな島々からなるイギリス連邦加盟国。英連邦王国の一国。1000年以上前にポリネシアから初めて移民してきたマオリとその後、入植してきたパケハ(ヨーロッパ人)相互の伝統や文化を反映し多彩な歴史を持つ国。国立公園が多数点在し、国を挙げて自然環境の保護に取り組んでいる。都市から車で1時間も走れば緑と羊の群に出会え、トレッキングやスキーなどのアウトドアを楽しんだり、マオリ文化などの伝統文化に浸ったりと楽しみ方はさまざま。 |
|---|---|
| 祝祭日 | <2007年> ニューイヤーズ・デー 1月1日 ワイタンギ・デー 2月6日 グッド・フライデー(聖金曜日) 4月6日 イースター・マンデー 4月9日 アンザック・デー 4月25日 クイーンズバースデー 6月4日 クリスマス 12月25日 ボクシング・デー 12月26日 |
ニュージーランド留学に役立つサイト集!!
| ニュージーランド政府観光局 |
| 在ニュージーランド日本大使館 |
| 外務省各国地域情勢 ニュージーランド |
| 為替情報 |
国別基本情報
お役立ち情報
大学留学.NETをご覧の皆様へ
大学留学.netは、アメリカ/カナダ/イギリス/オーストラリア等への大学留学の情報ポータルサイトで、大学留学の情報が満載です。 大学留学の不安を解消する体験談、費用、生活、大学留学に強い手配団体等、大学留学の準備に役立つ情報を掲載しております。
大学留学.netは、アメリカ/カナダ/イギリス/オーストラリア等への大学留学の情報ポータルサイトで、大学留学の情報が満載です。 大学留学の不安を解消する体験談、費用、生活、大学留学に強い手配団体等、大学留学の準備に役立つ情報を掲載しております。










