国別基本情報
|
![]()
|
エリア | 北米 |
|---|---|---|
| 国 名 | カナダ | |
| 正式名称 | Canada | |
| 面 積 | 9971000k㎡(日本の約27倍) | |
| 人 口 | 約3,161万人(2006年国勢調査) | |
| 首 都 | オタワ | |
| 在留邦人数 | 40,833人(2004年) | |
| 主要言語 | 英語、フランス語 | |
| 宗 教 | ローマン・カトリック教(加国民の約半分近く) | |
| 時 差 | 太平洋岸標準時(PacificTime)の日本との時差はマイナス17時間、山岳部標準時Mountain Time)の時差はマイナス16時間、中央標準時(Central Time)はマイナス15時間、東部標準時(Eastern Time)はマイナス14時間。大西洋岸標準時(AtlanticTime)はマイナス13時間、ニューファンドランド標準時(Newfoundland Time)はマイナス12時間30分。4月の第1日曜日から10月の最終土曜日までは夏時間(Summer Time)を採用しており、上記よりそれぞれ1時間早くなる。 | |
| 通 貨 | カナダドル(C$) |
| カナダの魅力 | 世界で二番目に大きな国土を有し、ロッキー山脈、ナイアガラ瀑布など、広大な自然の風景が有名。また、移民が多く、多様な民族と人種、文化の入りまじった文化はモザイク文化と呼ばれている。世界で初めて正式に多文化政策を導入し、カナダ人の18%がカナダ以外の国で生まれた移民である。カナダは国連のランキングで、世界でもっとも住みやすい国のひとつとされている。自然とアウトドア派にはウィスラーでのスキーと夏のアクティビティ、バンクーバー島でのホエール・ウォッチング、イエローナイフのオーロラ観測、都会派にはバンクーバー、ビクトリア、トロント、モントリオールといった街々でのグルメ・ショッピング・エンターテイメントの楽しみがある。 |
|---|---|
| 祝祭日 | <2007年> ニューイヤーズ・デー 1月1日 グッド・フライデー(聖金曜日) 4月6日 イースター・マンデー 4月9日 ビクトリア・デー 5月21日 カナダ・デー 7月1日 レイバー・デー 9月3日 サンクスギビング・デー 10月8日 リメンブランス・デー 11月11日 クリスマス 12月25日 ボクシング・デー 12月26日 |
カナダ留学に役立つサイト集!!
| カナダ政府観光局 |
| ブリティッシュ・コロンビア州政府観光局 |
| 在カナダ日本大使館 |
| 外務省各国地域情勢 カナダ |
| 為替情報 |
国別基本情報
お役立ち情報
国別大学留学徹底ガイド
アメリカ留学
カナダ留学
イギリス留学
オーストラリア留学
ニュージーランド留学
お勧めリンク
大学留学.NETをご覧の皆様へ
大学留学.netは、アメリカ/カナダ/イギリス/オーストラリア等への留学情報ポータルサイトです。
大学留学の際に感じる不安を解消する体験談や費用・生活等、留学の準備に役立つ情報を掲載しております。
大学留学.netは、アメリカ/カナダ/イギリス/オーストラリア等への留学情報ポータルサイトです。
大学留学の際に感じる不安を解消する体験談や費用・生活等、留学の準備に役立つ情報を掲載しております。









